Наименование услуги | Цена услуги |
Стерильный набор одежды для имплантологии | 600,00 |
Приём (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный (кандидата медицинских наук) / В01.063.001 | 600,00 |
Приём (осмотр, консультация, составление и описание хирургического/терапевтического лечения) врача-стоматолога хирурга /терапевта повторный / Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный В01.065.008 | 500,00 |
Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный (составление плана комплексного стоматологического лечения) / В01.066.002 | 1100,00 |
Ортопантомография / А06.07.004 | 1100,00 |
Радиовизиография / А06.07.012 | 380,00 |
Аппликационная анестезия / В01.003.004.004 | 200,00 |
Инфильтрационная анестезия / В01.003.004.005 | 490,00 |
Проводниковая анестезия / В01.003.004.002 | 600,00 |
Избирательное пришлифовывание твёрдых тканей зуба (поверхности искусственной коронки) / А16.07.025 | 300,00 |
Магнитотерапия при патологии полости рта и зубов (магнито-инфракрасная лазерная физиотерапия, 1 процедура) / А17.07.005 | 410,00 |
Сошлифовывание твёрдых тканей зуба (диагностическое препарирование зуба с оценкой состояния твёрдых тканей / А16.07.082 | 390,00 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов / А11.02.002 | 650,00 |
Изготовление контрольной модели (рабочей, вспомогательной) / А23.07.002.027 | 320,00 |
Наложение повязки при операциях в полости рта (наложенние латексной завесы) / А15.07.002 | 340,00 |
Наложение оптрагейта/A02.07.001/ оптрагейт | 340,00 |
Фотопротокол лечения | 650,00 |
Терапия | |
Восстановление зуба пломбой с использованием фотополимеров «Estelite», «Филтек» | |
Восстановление зуба пломбой (одной поверхности, с использованием фотополимеров «Estelite», «Филтек») / А16.07.002 | 2900,00 |
Восстановление зуба пломбой (двух поверхностей, с использованием фотополимеров «Estelite», «Филтек») / А16.07.002 | 3250,00 |
Восстановление зуба пломбой (трёх поверхностей, с использованием фотополимеров «Estelite», «Филтек») / А16.07.002 | 3550,00 |
Восстановление зуба пломбой (временная реставрация коронковой части, с использованием фотополимеров «Estelite», «Филтек») / А16.07.002 | 4300,00 |
Восстановление зуба пломбой с использованием фотополимера «Градия Дайрект» | |
Восстановление зуба пломбой (одной поверхности, с использованием фотополимера «Градия Дайрект») / А16.07.002 | 3200,00 |
Восстановление зуба пломбой (двух поверхностей, с использованием фотополимера «Градия Дайрект») / А16.07.002 | 3700,00 |
Восстановление зуба пломбой (трёх поверхностей, с использованием фотополимера «Градия Дайрект») / А16.07.002 | 4300,00 |
Восстановление зуба пломбой (временная реставрация коронковой части, с использованием фотополимера «Градия Дайрект») / А16.07.002 | 4750,00 |
Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиономерного гибридного цемента «Витремер» | |
Восстановление зуба пломбой (одной поверхности, с использованием стеклоиономерного гибридного цемента «Витремер») / А16.07.002 | 2800,00 |
Восстановление зуба пломбой (двух поверхностей, с использованием стеклоиономерного гибридного цемента «Витремер») / А16.07.002 | 3100,00 |
Восстановление зуба пломбой (трёх поверхностей, с использованием стеклоиономерного гибридного цемента «Витремер») / А16.07.002 | 3500,00 |
Пломба при подготовке зуба к покрытию искусственной коронкой | |
Восстановление зуба пломбой (при подготовке зуба к покрытию коронкой, с использованием стеклоиономерного цемента) / А 16.07.002 | 1200,00 |
Восстановление зуба пломбой (при подготовке зуба к покрытию коронкой, с использованием фотополимера ) / А 16.07.002 | 2550,00 |
Эндодонтия | |
Наложение девитализирующей пасты / А11.07.027 | 750,00 |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала / А16.07.030.001 | 1100,00 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала / А16.07.030.002 | 1500,00 |
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба / А22.07.004 | 750,00 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой ( гуттаперчей)/ подготовка зуба под вкладку/ А16.07.082.001 | 750,00 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (гуттаперчевыми штифтами) / А16.07.082.001 | 950,00 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цемент/резорцин-формальдегидным методом / А16.07.082.002) | 1300,00 |
Удаление внутриканального штифта/вкладки (простое) / А16.07.094 | 1450,00 |
Удаление внутриканального штифта/вкладки (сложное) / А16.07.094 | 2600,00 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (металлических) / А16.07.031 | 1100,00 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (стекловолоконных) / А16.07.031 | 1750,00 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба / А16.07.008.003 | 1700,00 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала / А16.07.030.003 | 900,00 |
Пломбирование корневого канала зуба пастой / А16.07.008.001 | 950,00 |
Пломбирование корневого канала гуттаперчевыми штифтами / А16.07.008.002 | 1100,00 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами (термафилами) / А16.07.008.002 | 3500,00 |
Прочее | |
Профилактический приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта (отсроченная полировка пломбы) / В04.065.002 | 550,00 |
Восстановление зуба пломбой (наложение лечебной прокладки) / А16.07.002 | 600,00 |
Восстановление зуба пломбой (наложение изолирующей прокладки) / А16.07.002 | 750,00 |
Наложение временной пломбы (временной пломбы/давящей повязки «Парасепт») / А16.07.002.009 | 550,00 |
Наложение временной пломбы (фотополимерной) / А16.07.002.009 | 750,00 |
Хирургия | |
Удаление зуба | |
Удаление временного зуба (постоянного зуба с большой степенью подвижности) / А16.07.001.001 | 1160,00 |
Удаление постоянного зуба / А16.07.001.002 | 2590,00 |
Удаление зуба сложное с разъединением корней / А.16.07.001.003 | 4560,00 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба / А16.07.024 | 6880,00 |
Удаление ретенцилнной кисты челюстно-лицевой области// Цистотомия или цистоэктомия А16.07.016 | 2500,00 |
Удаление зуба (удаление подвижного фрагмента при фрактуре зуба) / А16.07.001 | 610,00 |
Открытый кюретаж, лоскутная операция | |
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба / А16.07.038 | 770,00 |
Лоскутная операция в полости рта (в области одного-трёх зубов) / А16.07.040 | 4040,00 |
Лоскутная операция в полости рта (в области одного функционального сегмента) / А16.07.040 | 7090,00 |
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти / А15.07.003 | 1170,00 |
Костнореконструктивные вмешательства, направленная костная регенерация* | |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (закрытый синус-лифтинг односторонний) / А16.07.055 | 15400,00 |
Синус-лифтинг(костная пластика, остеопластика) (открытый синус-лифтинг односторонний) / А16.07.055 | 25380,00 |
Костная пластика челюстно-лицевой области (остеопластика сосидж техникой) / А16.07.041 | 12650,00 |
Костная пластика челюстно-лицевой области ( методом расщепления альвеолярного гребня) / А16.07.041 | 25380,00 |
Костная пластика челюстно-лицевой области (остеопластика костными блоками) / А16.07.041 | 34900,00 |
Костная пластика челюстно-лицевой области (остеопластика аутокостной стружкой) / А16.07.041 | 12650,00 |
Пластика мягких тканей | |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи / А16.07.096 | 5020,00 |
Гингивопластика (в области одного сегмента) / А16.07.089 | 2450,00 |
Пластика уздечки верхней губы / А16.07.042 | 2650,00 |
Пластика уздечки нижней губы / А16.07.043 | 2650,00 |
Пластика уздечки языка / А16.07.044 | 3050,00 |
Вестибулопластика / А16.07.045 | 5310,00 |
Гингивопластика (пластика рецессии десневого края в области одного зуба) / А16.07.089 | 1170,00 |
Гингивопластика (забор мягкотканного (десневого) аутотрансплантата) / А16.07.089 | 5240,00 |
Дентальная имплантация | |
Внутрикостная дентальная имплантация (установка одного имплантата MIS Seven, пр-во Израиль)** / А16.07.054 | 25500,00 |
Внутрикостная дентальная имплантация (установка одного имплантата Dentium Implantium, пр-во Корея)**/А16.07.054 | 25500,00 |
Внутрикостная дентальная имплантация (установка одного имплантата Astra tech, пр-во Швеция),без учета расходного материала**/А16.07.054 | 25500,00 |
Внутрикостная дентальная имплантация (установка формирователя десны) / А16.07.054 | 3380,00 |
Ортодонтическая коррекция несъёмным ортодонтическим аппаратом (установка временного ортодонтического имплантата) / А16.07.046 | 8880,00 |
Подготовка ложе имплантата под имплантационную систему Astra-tech//обработка лунки после удаления зуба перед установкой имплантата/ A22.07.003 | 6500,00 |
Костная пластика челюстно-лицевой области / Извлечение имплантата / А16.07.041 | 6200,00 |
Внутрикостная дентальная имплантация (установка одного миниимплантата при узких промежутках Dentium Implantium, пр-во Корея)**/А16.07.054 | 15000,00 |
Внутрикостная дентальная имплантация (установка одного имплантат ПО АКЦИИ СО ВСЕМИ КЛИНИЧЕСКИМИ ЭТАПАМИ Dentium Implantium, пр-во Корея)**/А16.07.054 | 30000,00 |
Прочие хирургические вмешательства | |
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса / А16.07.012 | 1370,00 |
Резекция верхушки корня (фронтального зуба) / А16.07.007 | 3500,00 |
Резекция верхушки корня (премоляра или моляра) / А16.07.007 | 5160,00 |
Коррекция объёма и формы альвеолярного отростка (удаление костного выступа, экзостоза) / А16.07.017.002 | 610,00 |
Отсроченный кюретаж лунки удалённого зуба / А16.07.013 | 890,00 |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) / А16.07.058 | 1370,00 |
Наложение повязки при операциях в полости рта (использование медикаментозных средств) / А15.07.001 | 540,00 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта / А16.07.097 | 220,00 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта (микрохирургического) / А16.07.097 | 360,00 |
Гингивэктомия (в области одного зуба) / А16.07.026 | 290,00 |
Гингивэктомия (в области функционального сегмента) / А16.07.026 | 630,00 |
Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов / А17.07.003 | 890,00 |
Лечение перикоронита (обнажение коронки ретинированного зуба по ортодонтическим показаниям) / А16.07.058 | 5240,00 |
Снятие шва на слизистой оболочке рта (микрохирургического для пацинтов, получивших хирургическое лечение в другой клинике)/ / Наложение шва на слизистую оболочку рта А16.07.097 | 500,00 |
Лоскутная операция в полости рта (хирургическое удлинение клинической коронки зуба) / А16.07.040 | 4040,00 |
Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный (послеоперационное наблюдение) / В01.067.002 | 410,00 |
Плазмолифтинг десен // Костная пластика челюстно-лицевой области / А16.07.041 | 5150,00 |
Костная пластика челюстно-лицевой области (использование аутотромбоцитарной массы) / А16.07.041 | 3000,00 |
Ортопедия | |
Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатной массой) / А02.07.010.001 | 610,00 |
Снятие оттиска с одной челюсти (силиконовой массой) / А02.07.010.001 | 1100,00 |
Снятие оттиска с трансферами с одной челюсти (силиконовой массой) / А02.07.010.001 | 2100,00 |
Снятие оттиска с одной челюсти (индивидуальной слепочной ложкой) / А02.07.010.001 | 2560,00 |
Повторная фиксация коронки на постоянный цемент / А16.07.093 | 610,00 |
Исследование на диагностических моделях челюстей / А02.07.010 | 1150,00 |
Определение прикуса (восковыми шаблонами) / А02.07.006 | 1920,00 |
Определение прикуса (регистрация прикуса силиконовой слепочной массой) / А02.07.006 | 510,00 |
Перебазировка искусственной коронки акриловой пластмассой / А16.07.004: Восстановление зуба коронкой | 1080,00 |
Снятие штампованной коронки / А16.07.053: Снятие несъёмной ортопедической конструкции | 300,00 |
Снятие цельнолитой, керамической коронки / А16.07.053: Снятие несъёмной ортопедической конструкции | 660,00 |
Сепарация коннектора блокированных искусственных коронок, мостовидного протеза / А16.07.053: Снятие несъёмной ортопедической конструкции | 1320,00 |
Трепанация зуба, искусственной коронки / А16.07.092 | 430,00 |
Реставрация облицовки искусственной коронки (зуба) фотополимерным материалом / А16.07.004: Восстановление зуба коронкой | 5500,00 |
Фрезерование бюгельной/телескопической коронки / А16.07.036: Протезирование съёмными бюгельными протезами | 3430,00 |
Восковое моделирование одного зуба на диагностической модели / А02.07.010: Исследование на диагностических моделях челюстей | 1750,00 |
Применение керамических интенсивных масс при индивидуальном подборе цвета, за 1 единицу / А16.07.004: Восстановление зуба коронкой | 3300,00 |
Каппа для разобщения прикуса (А16.07.047) | 10115,00 |
Коррекция съёмной ортопедической конструкции / А23.30.057 | 510,00 |
Провизорные, диагностические, временные коронки (зубы), штамповано-паяные конструкции | |
Штампованная металлическая коронка / А16.07.004: Восстановление зуба коронкой | 4040,00 |
Зуб литой металлический/облицованный пластмассовой фасеткой в мостовидном протезе / А16.07.005: Восстановление целостности зубного ряда несъёмными мостовидными протезами | 4040,00 |
Зуб литой металлический/облицованный пластмассовой фасеткой в консольном протезе / А16.07.056: Восстановление целостности зубного ряда несъёмным консольным протезом | 4040,00 |
Металлоакриловая коронка на штампованном колпачке / А16.07.004: Восстановление зуба коронкой | 5070,00 |
Временная акриловая коронка / А16.07.004: Восстановление зуба коронкой | 3900,00 |
Зуб во временном акриловом мостовидном протезе / А16.07.005: Восстановление целостности зубного ряда несъёмными мостовидными протезами | 3900,00 |
Временная композитная коронка / А16.07.004: Восстановление зуба коронкой | 3950,00 |
Зуб во временном композитном мостовидном протезе / А16.07.005: Восстановление целостности зубного ряда несъёмными мостовидными протезами | 3900,00 |
Литое армирование временных акриловых мостовидных протезов, за 1 единицу (коронка, зуб)/А16.07.005: Восстановление целостности зубного ряда несъёмными мостовидными протезами | 1750,00 |
Несъёмные конструкции на основе хромокобальтового сплава | |
Коронка металлокерамическая / А16.07.004: Восстановление зуба коронкой | 14190,00 |
Коронка металлокерамическая с керамической плечевой массой и (или) с металлической гирляндой / А16.07.004: Восстановление зуба коронкой | 17135,00 |
Зуб металлокерамический в мостовидном протезе / А16.07.005: Восстановление целостности зубного ряда несъёмными мостовидными протезами | 14190,00 |
Зуб металлокерамический в консольном протезе / А16.07.056: Восстановление целостности зубного ряда несъёмным консольным протезо | 14190,00 |
Керамическая искусственная десна / А16.07.004: Восстановление зуба коронкой | 3500,00 |
Коронка цельнолитая металлическая / А16.07.004: Восстановление зуба коронкой | 8500,00 |
Коронка цельнолитая металлоакриловая / А16.07.004: Восстановление зуба коронкой | 8500,00 |
Зуб цельнолитой металлический (в том числе облицованный пластмассой) в мостовидном протезе / А16.07.005: Восстановление целостности зубного ряда несъёмными мостовидными протезами | 8500,00 |
Зуб цельнолитой металлический (в том числе облицованный платсмассой) в консольном протезе / А16.07.056: Восстановление целостности зубного ряда несъёмным консольным протезом | 8500,00 |
Вкладка/полукоронка цельнолитая металлическая / А16.07.003: Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | 8050,00 |
Коронка телескопическая первичная для опоры съёмного протеза / А16.07.004: Восстановление зуба коронкой | 19100,00 |
Вкладка цельнолитая культевая лабораторная / А16.07.033: Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 7100,00 |
Вкладка цельнолитая культевая с моделировкой в полости рта / А16.07.033: Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 5100,00 |
Вкладка с элементом микрозамка для фиксации съёмного протеза / А16.07.033: Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 15500,00 |
Несъёмные цельнокерамические конструкции | |
Коронка цельнокерамическая / А16.07.004: Восстановление зуба коронкой | 33300,00 |
Зуб цельнокерамический в мостовидном протезе / А16.07.005: Восстановление целостности зубного ряда несъёмными мостовидными протезами | 33300,00 |
Вкладка цельнокерамическая / А.16.07.003: Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | 33300,00 |
Винир/полукоронка цельнокерамические / А16.07.003: Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | 33300,00 |
люминир/ / А16.07.003: Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | 33300,00 |
Несъёмные керамокомпозитные конструкции | |
Коронка/штифтовый зуб керамокомпозитные / А16.07.004: Восстановление зуба коронкой | 20500,00 |
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (керамокомпозитными) / А16.07.003 | 19300,00 |
Керамокомпозитный мостовидный протез: 1 зуб, 2 вкладки / А16.07.005: Восстановление целостности зубного ряда несъёмными мостовидными протезами | 56150,00 |
Культевая вкладка керамокомпозитная / А16.07.032: Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой вкладки на анкерном штифте | 13500,00 |
Несъёмные конструкции на основе диоксида циркония | |
Восстановление зуба коронкой (на основе диоксида циркония) / А16.07.004 | 28382,00 |
Зуб на основе диоксида циркония в мостовидном протезе / А16.07.005: Восстановление целостности зубного ряда несъёмными мостовидными протезами | 28382,00 |
Восстановление зуба культевой вкладкой (на основе диоксида циркония)/A 16.07.003/ Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | 22900,00 |
Съёмные пластиночные протезы | |
Полный съёмный протез с акриловым базисом / А16.07.023: Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами | 28100,00 |
Частичный съёмный протез с акриловым базисом / А16.07.035: Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами | 23920,00 |
Временный иммедиат полный съёмный протез с акриловым базисом / А16.07.023: Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами | 23100,00 |
Временный иммедиат частичный съёмный протез с акриловым базисом / А16.07.035: Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами | 22500,00 |
Временный съёмный протез 1-2 зубов с акриловым базисом / А16.07.035: Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами | 12100,00 |
Полный съёмный протез с базисом из термопластического материала / А16.07.023: Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами | 53614,00 |
Частично съёмный протез с базисом из термопластического материала / А16.07.035: Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами | 42207,00 |
Частично съёмный протез с нейлоновым базисом / А16.07.035: Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами | 34900,00 |
Временный съёмный протез 1-2 зубов с нейлоновым базисом / А16.07.035: Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами | 23100,00 |
Армирование съёмного протеза сеткой / А16.07.023: Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами / А16.07.035: Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами | 7100,00 |
Армирование съёмного протеза цельнолитое / А16.07.023: Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами / А16.07.035: Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами | 11385,00 |
Нейлоновый зубо-десневой кламмер в частично-съёмном протезе / А16.07.035: Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами | 15900,00 |
Цельнолитой металлический кламмер в частично-съёмном протезе / А16.07.035: Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами | 3350,00 |
Цельнолитая язычная пластинка или литой базис в пластиночном съёмном протезе / А16.07.023: Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами / А16.07.035: Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами | 22720,00 |
Съёмные бюгельные протезы | |
Съёмный бюгельный протез простой с двумя кламмерами / А16.07.036: Протезирование съёмными бюгельными протезами | 45130,00 |
Съёмный бюгельный протез сложный (более двух кламмеров или с многозвеньевым кламмером, цельнолитой язычной пластинкой) / А16.07.036: Протезирование съёмными бюгельными протезами | 48500,00 |
Съёмный бюгельный протез шинирующий / А16.07.037: Постоянное шинирование цельнолитыми съёмными конструкциями при заболеваниях пародонта | 60100,00 |
Нейлоновый зубо-десневой кламмер в бюгельном протезе / А16.07.036: Протезирование съёмными бюгельными протезами | 14700,00 |
Фасетка в съёмном протезе, облицованная акриловой пластмассой / А16.07.035: Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами / А16.07.036: Протезирование съёмными бюгельными протезами | 3900,00 |
Съёмные протезы с микрозамковой, телескопической опорой, фиксацией | |
Съёмный бюгельный протез с двумя простыми микрозамками, включая стоимость микрозамков / А16.07.036: Протезирование съёмными бюгельными протезами | 71100,00 |
Съёмный бюгельный протез с двумя сложными микрозамками (без стоимости микрозамков*) / А16.07.036: Протезирование съёмными бюгельными протезами | 114200,00 |
Съёмный односторонний протез с одним сложным микрозамком (без стоимости микрозамка*) / А16.07.036: Протезирование съёмными бюгельными протезами | 71467,00 |
Балочный элемент в съёмном бюгельном протезе / А16.07.036: Протезирование съёмными бюгельными протезами | 7790,00 |
Замена матрицы микрозамка в съёмном протезе / А16.07.036: Протезирование съёмными бюгельными протезами | 4300,00 |
Съёмный протез с микрозамковым креплением / А16.07.035: Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами / А16.07.036: Протезирование съёмными бюгельными протезами | 34420,00 |
Съёмный протез с телескопическим креплением / А16.07.035: Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами / А16.07.036: Протезирование съёмными бюгельными протезами | 43150,00 |
Коронка / фасетка в съёмном протезе, облицованная композитным материалом / А16.07.035: Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами / А16.07.036: Протезирование съёмными бюгельными протезами | 6740,00 |
Обслуживание и ремонт съёмных протезов | |
Перебазировка съёмного протеза клиническая / А16.07.023: Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами / А16.07.035: Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами / А16.07.036: Протезирование съёмными бюгельными протезами | 4710,00 |
Перебазировка съёмного протеза лабораторная / А16.07.023: Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами / А16.07.035: Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами / А16.07.036: Протезирование съёмными бюгельными протезами | 6300,00 |
Ремонт одного дефекта съёмного протеза: перелома базиса, искусственного зуба, кламмера (А16.07.023 / А16.07.035 / А16.07.036) | 4750,00 |
Ремонт двух и более дефектов съёмного протеза: перелома базиса, искусственного зуба, кламмера / А16.07.023: Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами / А16.07.035: Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами / А16.07.036: Протезирование съёмными бюгельными протезами | 11600,00 |
Керамический базис в съемном протезе / А16.07.023: Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами / А16.07.035: Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами / А16.07.023: Протезирование съёмными бюгельными протезами | 6900,00 |
Чистка и полировка съёмного протеза лабораторная / А16.07.023: Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами / А16.07.035: Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами / А16.07.036: Протезирование съёмными бюгельными протезами | 1900,00 |
Ремонт перелома базиса съёмного протеза с армированием / А16.07.023: Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами / А16.07.035: Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами | 6900,00 |
Протезирование с использованием дентальных имплантатов | |
Металлокерамическая или цельнолитая коронка цементной фиксации с опорой на имплантат (без стоимости абатмента**) / А16.07.006: Протезирование зуба с использованием имплантата | 17500,00 |
Металлокерамическая или цельнолитая коронка винтовой фиксации с опорой на имплантат, включая абатмент / А16.07.006: Протезирование зуба с использованием имплантата | 33900,00 |
Зуб металлокерамический или цельнолитой в мостовидном протезе с опорой на имплантаты / А16.07.006: Протезирование зуба с использованием имплантата | 18100,00 |
Временная коронка — формирователь контура прорезывания с опорой на имплантат (без стоимости титанового основания**) / А16.07.006: Протезирование зуба с использованием имплантата | 7100,00 |
Металлокерамическая или цельнолитая коронка винтовой фиксации с опорой на имплантат ПО АКЦИИ СО ВСЕМИ КЛИНИЧЕСКИМИ ЭТАПАМИ, включая абатмент / А16.07.006: Протезирование зуба с использованием имплантата | 28000,00 |
Повторное расширение контура прорезывания временной коронкой с опорой на имплантат / А16.07.006: Протезирование зуба с использованием имплантата | 1490,00 |
Коронка на основе диоксида циркония с опорой на имплантат (винтовая фиксация) / А16.07.006: Протезирование зуба с использованием имплантата | 39500,00 |
Зуб на основе диоксида циркония в мостовидном протезе с опорой на имплантаты / А16.07.006: Протезирование зуба с использованием имплантата | 28382,00 |
Изготовление трансфер/абатмент чека / А16.07.006: Протезирование зуба с использованием имплантата | 2300,00 |
Металлокерамическая или цельнолитая коронка винтовой фиксации с опорой на имплантат Neodent ПО АКЦИИ СО ВСЕМИ КЛИНИЧЕСКИМИ ЭТАПАМИ, включая абатмент / А16.07.006: Протезирование зуба с использованием имплантата | 20900,00 |
Хирургический диагностический шаблон / А16.07.006: Протезирование зуба с использованием имплантата | 13330,00 |
Использование стандартного абатмента** / А16.07.006: Протезирование зуба с использованием имплантата | 8500,00 |
Использование индивидуального фрезерованного металлического абатмента** / А16.07.006: Протезирование зуба с использованием имплантата | 17500,00 |
Коронка на основе диоксида циркония с опорой на имплантат (цементная фиксация) / А16.07.006: Протезирование зуба с использованием имплантата | 25800,00 |
Использование временного абатмента** / А16.07.006: Протезирование зуба с использованием имплантата | 4500,00 |
Использование индивидуального диоксид-циркониевого абатмента** / А16.07.006: Протезирование зуба с использованием имплантата | 22400,00 |
Ортодонтия | |
Диагностика и наблюдение | |
Приём (осмотр, консультация) врача-ортодонта кандидата наук повторный, наблюдение за ходом лечения (В01.063.002) | 910,00 |
Составление ортодонтического плана лечения (В01.063.002) | 1190,00 |
Снятие оттиска с одной челюсти (А02.07.010.001) | 430,00 |
Исследование на диагностических моделях челюстей (А02.07.010) | 510,00 |
Определение конструктивного прикуса восковыми шаблонами (А02.07.006) | 720,00 |
Регистрация прикуса силиконовой массой (А02.07.006) | 540,00 |
Обучение пользованию ортодонтическим аппаратом и гигиене полости рта (В04.063.002) | 830,00 |
Активация элементов ортодонтической конструкции (В01.063.002) | 480,00 |
Клиническая коррекция ортодонтической конструкции (В01.063.002) | 500,00 |
Лечение с применением брекет-систем | |
Тех. часть. Металлические брекеты (лигатурные) на одну челюсть по системе 2*4 (для детей до 12 лет)\\А16.07.048.003 | 34500,00 |
Тех. часть. Металлические брекеты (лигатурные) на одну челюсть (А16.07.048) | 56000,00 |
Тех. часть. Металлические брекеты (лигатурные) на две челюсти по системе 2*4 (для детей до 12 лет)\\А16.07.048.003 | 65000,00 |
Тех. часть. Металлические брекеты (лигатурные) на две челюсти (А16.07.048) | 112000,00 |
Тех. часть.Керамические брекеты (лигатурные) на одну челюсть (А16.07.048) | 102765,00 |
Тех. часть.Керамические брекеты (лигатурные) на две челюсти (А16.07.048) | 205530,00 |
Тех.часть.Сапфировые брекеты (лигатурные) на одну челюсть (А16.07.048) | 90000,00 |
Тех.часть.Сапфировые брекеты (лигатурные) на две челюсти (А16.07.048) | 180000,00 |
Тех. часть.Самолигирующие брекеты D-3, D-3MX, D-Q на одну челюсть (А16.07.048) | 101972,00 |
Тех. часть.Самолигирующие брекеты D-3, D-3MX, D-Q на две челюсти (А16.07.048) | 203944,00 |
Тех. часть.Самолигирующие брекеты Clear на одну челюсть (А16.07.048) | 123318,00 |
Тех. часть.Установка брекетов Damon ( по акции) , на одну челюсть (А16.07.048) | 78440,00 |
Тех.часть.Самолигирующие брекеты Clear на две челюсти (А16.07.048) | 246636,00 |
Повторная фиксация одного брекета | |
Повторная фиксация металлического брекета техническая часть (А16.07.048) | 2010,00 |
Повторная фиксация керамического брекета техническая часть (А16.07.048) | 3499,00 |
Повторная фиксация сапфирового брекета техническая часть(А16.07.048) | 3499,00 |
Повторная фиксация брекета техническапая часть D-3, D-3MX, D-Q (А16.07.048) | 3499,00 |
Повторная фиксация брекета Clear техническая часть (А16.07.048) | 5115,00 |
Разное | |
Тех. часть.Непрямая фиксация брекет-системы (А16.07.048) | 15115,00 |
Избирательное пришлифовывание, сошлифовывание, полировка одного зуба (А16.07.025 / А.16.07.025.001 / А16.07.082) | 240,00 |
Припасовка и фиксация сепарационного кольца техническая часть (А16.07.053.001) | 250,00 |
Припасовка и фиксация ортодонтического кольца / коронки техническая часть (А16.07.053.001 / А16.07.048) | 3150,00 |
Тех.часть.Разобщение прикуса светоотверждаемым материалом (А16.07.028) | 1660,00 |
Припасовка ортодонтической дуги техническая часть (А16.07.048) | 2300,00 |
Фиксация дуги на один брекет техническая часть (А16.07.048) | 340,00 |
Фиксация одного звена эластика техническая часть (А16.07.048) | 370,00 |
Смена одной лигатуры, одного звена эластической цепочки техническая часть (А16.07.048) | 380,00 |
Изгибание петли на дуге (А16.07.048) | 550,00 |
Установка пружины техническая часть (А16.07.048) | 580,00 |
Снятие ортодонтического кольца / коронки (А16.07.048) | 450,00 |
Снятие одного брекета (А16.07.048) | 340,00 |
Тех.часть.Установка торковой пружины (А23.07.001.004) | 1250,00 |
Лечение с применением несъёмных ортодонтических аппаратов | |
Нёбный бюгель техническая часть(А16.07.046) | 10030,00 |
Аппарат Форсус односторонний техническая часть (А16.07.048 / А16.07.046) | 15070,00 |
